Notas
En esta sección se pondrán las notas de las prácticas que se vaya entregando
2º Bachillerato
| Blog (orientativa) | |||||||||||||||
| A11 | 6 | ||||||||||||||
| B13 | 6 | ||||||||||||||
| C8 | 6 | ||||||||||||||
| D41 | 7 | ||||||||||||||
| E9 | 7 | ||||||||||||||
| F12 | 8 | ||||||||||||||
| G10 | 6 | ||||||||||||||
| H13 | |||||||||||||||
| I20 | 6 | ||||||||||||||
| J3 | 6 | ||||||||||||||
| K1 | 6 | ||||||||||||||
| L17 | 6 | ||||||||||||||
| M11 | 6 | ||||||||||||||
| N71 | 6.5 | ||||||||||||||
| Ñ23 | 6.5 | ||||||||||||||
| O19 | 6 | ||||||||||||||
| P14 | 6 | ||||||||||||||
| Q32 | 6 | ||||||||||||||
| R102 | 8 | ||||||||||||||
| S6 | 7 | ||||||||||||||
| T25 | 6 | ||||||||||||||
| U72 | 6 | ||||||||||||||
| V31 | |||||||||||||||
| W54 | |||||||||||||||
| X8 | |||||||||||||||
| Y64 | |||||||||||||||
| Z42 | 7 | ||||||||||||||
| AA12 | 7 | ||||||||||||||
| AB2 | 6 | ||||||||||||||
| AC91 | 7 | ||||||||||||||
| AD12 | 7 |
1º Bachillerato
| A115 | ||||
| B133 | ||||
| C73 | ||||
| D107 | ||||
| E98 | ||||
| F112 | ||||
| G61 | ||||
| H102 | ||||
| I140 | ||||
| J109 | ||||
| K121 | ||||
| L108 | ||||
| M74 | ||||
| N88 |
4ºC
| Correo | Examen Writer | |||||||||||||
| A17 | ok | 5.9 | ||||||||||||
| B22 | ok | 3.3 | ||||||||||||
| C31 | ok | 5.3 | ||||||||||||
| D7 | ok | 1.3 | ||||||||||||
| E37 | ok | 5.4 | ||||||||||||
| F26 | ok | 5 | ||||||||||||
| H4 | ok | 6.2 | ||||||||||||
| I27 | ok | 5.8 | ||||||||||||
| J3 | M | 4.3 | ||||||||||||
| K23 | ok | 4.3 | ||||||||||||
| L2 | ok | 4.2 | ||||||||||||
| M28 | ok | 6.1 | ||||||||||||
| N39 | ok | 1 | ||||||||||||
| Ñ24 | ok | 9.8 | ||||||||||||
| O48 | ok | 6.5 | ||||||||||||
| P21 | M | |||||||||||||
| Q47 | - | - | ||||||||||||
| R46 | ok | 5.8 | ||||||||||||
| S29 | ok | 0 | ||||||||||||
| T45 | ok | |||||||||||||
| U25 | ok | |||||||||||||
| V44 | ok | |||||||||||||
| W20 | ok | 8.3 | ||||||||||||
| X53 | ok | 5 | ||||||||||||
| Y61 | ok | 3.5 | ||||||||||||
| Z1 | 2.6 | |||||||||||||
| AA9 | ok | 1.6 | ||||||||||||
| AB17 | M | 1 | ||||||||||||
| AC74 | M | 1.1 | ||||||||||||
| AD27 | ok | 4.2 | ||||||||||||
| AE48 | ||||||||||||||
| AF30 | ok | 1 |
4º A, B y D
| Correo | Examen Writer | ||||||||||||
| A43 | ok | ||||||||||||
| B54 | ok | 7.9 | |||||||||||
| C59 | ok | 7 | |||||||||||
| D56 | ok | 3.5 | |||||||||||
| E20 | ok | 1.5 | |||||||||||
| F44 | ok | 5.7 | |||||||||||
| G71 | ok | 7.5 | |||||||||||
| H55 | ok | 5 | |||||||||||
| I47 | ok | 3 | |||||||||||
| J70 | |||||||||||||
| K57 | ok | 4 | |||||||||||
| L66 | ok | 6.5 | |||||||||||
| M46 | ok | 4.6 | |||||||||||
| N58 | ok | 1 | |||||||||||
| Ñ63 | ok | 5 | |||||||||||
| O71 | ok | 7 | |||||||||||
| P45 | ok | 6 | |||||||||||
| Q61 | M | 4.4 | |||||||||||
| R53 | M | 1.5 | |||||||||||
| S62 | ok | 8 | |||||||||||
| T48 | ok | 8.7 | |||||||||||
| U73 | ok | 8.6 | |||||||||||
| V50 | ok | 7 | |||||||||||
| W68 | ok | 3.7 | |||||||||||
| X72 | M | 8 | |||||||||||
| Y49 | M | 5 | |||||||||||
| Z64 | ok | 4 | |||||||||||
| AA35 | ok |
NOTAS DE 3º
*** TODAS LAS NOTAS ESTÁN PUESTAS ***
Comprobad las prácticas pendientes. Algunos habéis enviado prácticas que tenéis aprobadas
Error común: la práctica 5 hay que poner el folio en posición horizontal
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | |||||||
| A85 | ok | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 | |||||||
| B37 | ok | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||
| C44 | ok | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | |||||||
| D18 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | ||||||||
| E41 | ok | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | |||||||
| F27 | ok | 9 | 6 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | ||||||
| G34 | ok | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | ||||||||
| H19 | ok | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 9 | 9 | ||||||
| I57 | ok | 8 | 4 | 9 | 2 | 0 | 10 | 3 | ||||||
| J51 | ok | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||||
| K28 | ok | 9 | 8 | 9 | 8 | 4 | 10 | 7 | ||||||
| L29 | ok | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | ||||||
| M12 | ok | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | |||||||
| N41 | ok | 4 | 7 | 9 | 10 | 4 | 6 | 8 | ||||||
| Ñ24 | ok | 8 | 10 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | ||||||
| O90 | ok | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 3 | ||||||
| P56 | ok | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | ||||||
| Q63 | ok | 10 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
| R83 | ok | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | |||||||
| S27 | ok | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | ||||||
| T22 | ok | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 2 | ||||||
| U25 | ok | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 10 | 7 | ||||||
| V34 | ok | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | ||||||
| W27 | ok | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| Y9 | ok | 8 | ||||||||||||
| Z88 | ok | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| AA10 | ok | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | ||||||
| AB45 | ok | 9 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | ||||||
| AC28 | ok | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 |
3º ESO (diversificación)
| Correo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | ||||||||
| A11 | ok | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | |||||||
| B13 | ok | 5 | 8 | 8 | 10 | 6 | |||||||||
| C8 | ok | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | |||||||
| D41 | ok | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | |||||||
| E9 | ok | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | |||||||
| F12 | ok | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | |||||||
| G10 | ok | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 9 | |||||||
| H13 | ok | 6 | 10 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | |||||||
| I6 | M | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 |
Guía de prácticas:
P0: Envío del correo electrónico
P1: Horario personal
P2: 50 veces el nombre
P3: Trabajo noticia -Insertar imágenes-
P4: "Se busca"
P5: Trabajo noticia -Realizar columnas-
P6: Tablas de clase
P7: Trabajo seguridad informática
